Referenzliste (Auszug)
der ausgeführten Projektierungs-, Konstruktions- und Modellbauleistungen
Schiffstyp | Auftraggeber/Reeder | Baujahr | |
Motoryacht Triple Seven | Thyssen Nobiskrug GmbH | 2006 | |
Motoryacht Nemo | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2006 | |
Motoryacht Bermuda | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2006 | |
Containerschiffe | Aker-Ostseewerft | 2006 | |
Motoryachten | Blohm & Voss GmbH | 2005 – 2006 | |
Containerschiffe | Sietas Werft | 2004 – 2006 | |
Containerschiffe | Peenewerft GmbH Wolgast | 2005 | |
Motoryacht Falcon | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2005 | |
Motoryacht Marlin | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2005 | |
Containerschiff CS2700 | Aker-Ostseewerft | 2005 | |
Motoryacht Ariel | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2004 | |
Containerschiff PM 4000 | Volkswerft Stralsund GmbH | 2004 – 2005 | |
Containerschiff CS2500 | Aker-Ostseewerft | 2004 | |
Motoryacht | Peters Schiffbau Wewelsfleth | 2003 | |
Containerschiff VWS 2100 | Volkswerft Stralsund GmbH | 2003 | |
Motoryacht | LÜRSSEN Krögerwerft GmbH & Co. KG | 2003 | |
River-Sea-Cruise-Liner | HDW – Nobiskrug GmbH | 2003 | |
AIDA-Schiffe | Aker MTW Wismar | 2002 – 2003 | |
Motoryacht | Abeking & Rasmussen | 2002 – 2003 | |
Containerschiff, Objekt 104 | EWB Elbewerft Boizenburg | 2002 | |
Umbau Flachwasserschiff “L. Prandtl” | HIT Heitmann Ingenieurtechnik | 2002 | |
Containerschiff CV 2500 Bau-Nr. 014-015 | Aker MTW Wismar | 2002 | |
AHTS – Anker-, Verhol- u. Verziehschiff, ab NB 442 | Volkswerft Stralsund GmbH | 2002 | |
CV VWS 3000 Serie, ab NB 444 | Volkswerft Stralsund GmbH | 2002 | |
MEKO 100 RMN | Blohm & Voss | 2002 | |
Containerschiff 1200 TEU, Bauüberwachung | Briese Schifffahrtsgesellschaft | 2002 | |
Mine Hunter | Abeking & Rasmussen | 2001 – 2002 | |
MEKO 100 RMV | Blohm + Voss | 2001 | |
Containerschiff 700 TEU | Peters Schiffbau Wewelsfleth | 2001 | |
Containerschiff CV 2500 | Aker MTW Werft GmbH | 2001 | |
Kreuzfahrtschiff AIDA 2; PV 1200 | Aker MTW Werft GmbH | 2001 | |
Segelschulschiff “Gorch Fock” | HIT Heitmann Ing.-Technik, Stuhr Bundeswehrbeschaffungsamt | 2001 | |
Containerschiff 3600 TEU, NB 691 | Flenderwerft AG | 2001 | |
Containerschiff 2900 TEU | Volkswerft Stralsund GmbH | 2000 | |
Bohrplattform STENA DON, NB 400 | Kvaerner Warnow Werft | 2000 | |
Containerschiff CV 5000 | Aker MTW Werft GmbH | 2000 | |
Containerschiff 700 TEU Bau-Nr.192 | Peene-Werft GmbH | 2000 | |
Containerschiff 700 TEU, Bau-Nr. 193-194 | Detlef Hegemann, Rolandwerft GmbH & Co. KG | 2000 | |
Hopperbagger, Yard-Nr. 815/525 | Thyssen Nordseewerke GmbH | 1999 | |
Kabelleger CLV, Bau-Nr. 430/431 | Volkswerft Stralsund GmbH | 1999 | |
Containerschiff 600 TEU | Estaleiros Navais De Viano Do Castelo, S.A | 1999 | |
Doppelhüllentanker, Arctic 17.2; Umbau | MTW GmbH / Lukoil | 1998 | |
Containerschiff Vessel CV 2500 | Thyssen Nordseewerke GmbH | 1998 | |
Containerschiff 2500 TEU | Flenderwerft / MTW | 1997 | |
Doppelhüllentanker Arctic 17.2 | MTW GmbH / Lukoil | 1997 | |
Hopperbagger | Volkswerft Stralsund / Krupp Fördertechnik Lübeck | 1997 | |
Mehrzweckcontainerfrachter | Peenewerft | 1997 | |
Containerschiff CS 500, 600 TEU | Elbewerft Boizenburg | 1997 | |
Kreuzfahrtschiff PV-400 | MTW / Conti-Reederei | 1996 | |
Ro-Ro-Fähre | Schichau-Seebeck-Werft / Tunesien | 1996 | |
Containerschiff | MTW / Reederei Rudolf Scheepers | 1996 | |
Öltanker | Lindenau-Werft / Reederei Büttner | 1995 | |
Fahrgast-Containerschiff | MTW / Shanghai- Shipping Corporation | 1995 | |
Containerschiff 1600 TEU | MTW / Reederei Buss KG, Flenderwerft / MTW | 1995 | |
Containerschiff EWB 340, 340 TEU | Elbewerft Boizenburg | 1995 | |
Containerschiff | MTW / Westerdeich, Shipping GmbH & Co. KG Hörsten | 1994 | |
Hopperbagger | Peenewerft Wolgast / Krupp-Fördertechnik | 1994 | |
Containerschiffe | MTW / P. T. Bahama Utama Line, Jakarta Indonesia | 1992 | |
Chemikalien-Öl-Tanker Typ COT | MTW / Rigel Schiffahrts GmbH Bremen | 1993 | |
Containerschiffe | MTW / Columbia Shipmanagement Ltd., Limassol Cyprus | 1992 | |
Containerschiffe Type CC 1100 | MTW / Cosmic Shipping and Trading, Corporation Liberia, MTW / Silver Clam Shipping Ltd. Liberia | 1992 – 1993 | |
Fischerei-Kühl- und Verarbeitungsschiff | MTW / Sevrybholodflot Murmansk/UdSSR, MTW / Mortransflot Kaliningrad/UdSSR, Fischkombinat Rostock | 1970 – 1993 | |
Universal Containerfrachter Typ “UCC 14” | MTW / De Nieuwe Waterweg B.V., c/o Joon Shipping and Traiding B.V., Rotterdam/Netherlands, MTW / Reederei “ Nord” Klaus E. Oldendorf | 1987 – 1991 | |
Eisenbahnfährschiff | MTW / Deutsche Seereederei Rostock, MTW / Lithuanian Shipping Co., Klaipeda/Lithuania | 1986 – 1989 | |
Roll-on/Roll-off Schiffe Typ “Ro 15” | MTW / Deutsche Seereederei Rostock | 1982 – 1983 | |
Universal-Frachtschiffe | MTW / F. Laeisz Schiffahrts GmbH Hamburg | 1980 |
[Home] [Unternehmen] [Referenzen] [HYDROWING] [FAQ] [Kontakt] [Impressum]